PRODUCTS
Prices and Yields
Learn more about our mutual funds, ETFs and closed-end funds.
| Prices As of 01/28/2026 | Yields | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at NAV | 30 Day SEC Yield | |||||||||
| Symbol | Name | Share Class | at NAV | 1 Day Change | W/ sales charge (MF)/mkt price (ETF) | Distribution Rates as of 01/28/2026 | 12-Month Rate as of 12/31/2025 | Subsidized Yield | Unsubsidized Yield | As of |
| MTFCX | NYLI MacKay Tax Free Bond Fund | C | $9.36 | 0.00 (0.00%) | - | 3.33% - | 3.30% - | 2.93% | 2.93% | 12/31/2025 |
| MTBAX | NYLI MacKay Tax Free Bond Fund | A | $9.36 | 0.00 (0.00%) | $9.65 | 3.64% 3.53% | 3.59% 3.49% | 3.08% | 3.08% | 12/31/2025 |
| MKINX | NYLI MacKay Tax Free Bond Fund | IN | $9.40 | 0.00 (0.00%) | $9.64 | 3.57% 3.48% | 3.53% 3.44% | 3.03% | 3.03% | 12/31/2025 |
| MTSPX | NYLI MacKay Tax Free Bond Fund | C2 | $9.36 | 0.00 (0.00%) | - | 3.18% - | 3.16% - | 2.78% | 2.78% | 12/31/2025 |
| MTBIX | NYLI MacKay Tax Free Bond Fund | I | $9.36 | 0.00 (0.00%) | - | 3.89% - | 3.84% - | 3.48% | 3.48% | 12/31/2025 |
| MTBDX | NYLI MacKay Tax Free Bond Fund | R6 | $9.37 | 0.00 (0.00%) | - | 3.94% - | 3.89% - | 3.52% | 3.52% | 12/31/2025 |
| MEGI | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | - | $15.77 | -0.01 (-0.06%) | - | 9.51% 10.69% | 9.82% 10.90% | 2.22% | 2.22% | 12/31/2025 |
| MECFX | NYLI Epoch Capital Growth Fund | I | $16.31 | -0.05 (-0.31%) | - | 0.43% - | 0.42% - | - | - | 12/31/2025 |
| MECEX | NYLI Epoch Capital Growth Fund | C | $14.86 | -0.05 (-0.34%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MECVX | NYLI Epoch Capital Growth Fund | IN | $16.05 | -0.06 (-0.37%) | $16.89 | 0.10% 0.09% | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MECDX | NYLI Epoch Capital Growth Fund | A | $16.22 | -0.06 (-0.37%) | $17.16 | 0.19% 0.18% | 0.18% 0.17% | - | - | 12/31/2025 |
| IQSU | NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | - | $56.25 | 0.08 (0.14%) | $56.29 | 1.24% 1.24% | 1.09% 1.09% | - | - | 12/31/2025 |
| MLINX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | IN | $8.12 | -0.03 (-0.37%) | $8.55 | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLGRX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | R3 | $6.67 | -0.02 (-0.30%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLRTX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | R2 | $8.47 | -0.03 (-0.35%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLRRX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | R1 | $10.41 | -0.04 (-0.38%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLAIX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | I | $11.36 | -0.05 (-0.44%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLACX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | C | $2.72 | -0.01 (-0.37%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLAAX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | A | $8.73 | -0.03 (-0.34%) | $9.24 | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLRMX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | SI | $7.98 | -0.03 (-0.37%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MLRSX | NYLI Winslow Large Cap Growth Fund | R6 | $11.65 | -0.05 (-0.43%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| FCIHX | NYLI PineStone International Equity Fund | P | $18.05 | -0.24 (-1.31%) | - | 0.90% - | 0.91% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCIWX | NYLI PineStone International Equity Fund | R6 | $18.13 | -0.24 (-1.31%) | - | 0.90% - | 0.90% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCIKX | NYLI PineStone International Equity Fund | IN | $18.00 | -0.24 (-1.32%) | $18.95 | 0.22% 0.21% | 0.22% 0.21% | - | - | 12/31/2025 |
| FCIUX | NYLI PineStone International Equity Fund | I | $18.06 | -0.24 (-1.31%) | - | 0.86% - | 0.86% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCICX | NYLI PineStone International Equity Fund | C | $17.76 | -0.24 (-1.33%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| FCIRX | NYLI PineStone International Equity Fund | A | $18.01 | -0.24 (-1.32%) | $19.06 | 0.53% 0.50% | 0.54% 0.51% | - | - | 12/31/2025 |
| CPLB | NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | - | $21.25 | -0.01 (-0.05%) | $21.27 | 5.27% 5.27% | 5.47% 5.46% | 5.22% | 5.09% | 01/28/2026 |
| FCGPX | NYLI PineStone Global Equity Fund | P | $21.17 | -0.06 (-0.28%) | - | 0.42% - | 0.40% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCGMX | NYLI PineStone Global Equity Fund | R6 | $21.12 | -0.07 (-0.33%) | - | 0.53% - | 0.51% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCGIX | NYLI PineStone Global Equity Fund | I | $21.10 | -0.07 (-0.33%) | - | 0.59% - | 0.56% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCGYX | NYLI PineStone Global Equity Fund | C | $20.66 | -0.07 (-0.34%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| FCGEX | NYLI PineStone Global Equity Fund | A | $21.01 | -0.06 (-0.28%) | $22.23 | 0.25% 0.24% | 0.24% 0.23% | - | - | 12/31/2025 |
| IQHI | NYLI MacKay High Income ETF | - | $26.33 | -0.03 (-0.10%) | $26.36 | 6.33% 6.32% | 7.05% 7.05% | 6.43% | 6.30% | 01/28/2026 |
| MTFHX | NYLI MacKay Strategic Muni Allocation Fund | R6 | $9.60 | 0.00 (0.00%) | - | 3.72% - | 3.67% - | 3.27% | 3.27% | 12/31/2025 |
| MTFGX | NYLI MacKay Strategic Muni Allocation Fund | I | $9.61 | 0.01 (0.10%) | - | 3.68% - | 3.63% - | 3.24% | 3.24% | 12/31/2025 |
| MTFFX | NYLI MacKay Strategic Muni Allocation Fund | C | $9.60 | 0.00 (0.00%) | - | 3.14% - | 3.09% - | 2.70% | 2.70% | 12/31/2025 |
| MTFEX | NYLI MacKay Strategic Muni Allocation Fund | IN | $9.61 | 0.01 (0.10%) | $9.86 | 3.39% 3.30% | 3.33% 3.25% | 2.83% | 2.83% | 12/31/2025 |
| MTFDX | NYLI MacKay Strategic Muni Allocation Fund | A | $9.62 | 0.00 (0.00%) | $9.92 | 3.42% 3.32% | 3.37% 3.27% | 2.85% | 2.85% | 12/31/2025 |
| MTFZX | NYLI MacKay Strategic Muni Allocation Fund | Z | $9.62 | 0.00 (0.00%) | $9.92 | 3.52% 3.42% | 3.48% 3.37% | 2.99% | 2.99% | 12/31/2025 |
| MTFMX | NYLI MacKay Strategic Muni Allocation Fund | C2 | $9.61 | 0.01 (0.10%) | - | 2.98% - | 2.94% - | 2.56% | 2.56% | 12/31/2025 |
| IQSM | NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | - | $36.21 | -0.13 (-0.34%) | $36.21 | 1.39% 1.39% | 1.18% 1.18% | - | - | 12/31/2025 |
| MCTRX | NYLI Income Builder Fund | C | $23.81 | 0.00 (0.00%) | - | 1.16% - | 1.45% - | 1.91% | 1.82% | 12/31/2025 |
| MTRAX | NYLI Income Builder Fund | A | $23.65 | 0.01 (0.04%) | $24.38 | 2.20% 2.14% | 2.43% 2.36% | 2.85% | 2.85% | 12/31/2025 |
| MTINX | NYLI Income Builder Fund | IN | $23.67 | 0.01 (0.04%) | $24.28 | 1.91% 1.86% | 2.18% 2.13% | 2.60% | 2.51% | 12/31/2025 |
| MTOIX | NYLI Income Builder Fund | I | $23.96 | 0.01 (0.04%) | - | 2.42% - | 2.63% - | 3.19% | 3.19% | 12/31/2025 |
| MTISX | NYLI Income Builder Fund | SI | $23.66 | 0.00 (0.00%) | - | 1.97% - | 2.19% - | 2.75% | 2.75% | 12/31/2025 |
| MTODX | NYLI Income Builder Fund | R6 | $23.96 | 0.00 (0.00%) | - | 2.49% - | 2.71% - | 3.27% | 3.27% | 12/31/2025 |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | - | $36.97 | -0.24 (-0.65%) | $36.93 | 2.64% 2.65% | 2.75% 2.75% | - | - | 12/31/2025 |
| MMRIX | NYLI Moderate Allocation Fund | I | $14.71 | -0.02 (-0.14%) | - | 2.13% - | 2.12% - | 2.76% | 2.76% | 12/31/2025 |
| MMRCX | NYLI Moderate Allocation Fund | C | $14.43 | -0.02 (-0.14%) | - | 0.73% - | 0.72% - | 1.51% | 1.30% | 12/31/2025 |
| MMRAX | NYLI Moderate Allocation Fund | A | $14.58 | -0.01 (-0.07%) | $15.03 | 1.90% 1.85% | 1.89% 1.84% | 2.42% | 2.42% | 12/31/2025 |
| MMRDX | NYLI Moderate Allocation Fund | IN | $14.65 | -0.01 (-0.07%) | $15.03 | 1.65% 1.61% | 1.64% 1.60% | 2.22% | 2.02% | 12/31/2025 |
| MMRSX | NYLI Moderate Allocation Fund | SI | $14.61 | -0.01 (-0.07%) | - | 1.72% - | 1.71% - | 2.25% | 2.25% | 12/31/2025 |
| MWFQX | NYLI Equity ETF Allocation Fund | R3 | $18.36 | -0.05 (-0.27%) | - | 0.84% - | 0.86% - | - | - | 12/31/2025 |
| MWFIX | NYLI Equity ETF Allocation Fund | I | $18.32 | -0.05 (-0.27%) | - | 1.31% - | 1.34% - | - | - | 12/31/2025 |
| MWFCX | NYLI Equity ETF Allocation Fund | C | $18.36 | -0.05 (-0.27%) | - | 0.35% - | 0.35% - | - | - | 12/31/2025 |
| MWFVX | NYLI Equity ETF Allocation Fund | SI | $18.36 | -0.05 (-0.27%) | - | 0.96% - | 0.98% - | - | - | 12/31/2025 |
| MWFAX | NYLI Equity ETF Allocation Fund | A | $18.42 | -0.05 (-0.27%) | $18.99 | 1.15% 1.11% | 1.17% 1.14% | - | - | 12/31/2025 |
| MMHIX | NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund | I | $11.75 | 0.00 (0.00%) | - | 4.55% - | 4.27% - | 4.09% | 4.09% | 12/31/2025 |
| MMHDX | NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund | C | $11.71 | -0.01 (-0.09%) | - | 3.52% - | 3.27% - | 3.08% | 3.08% | 12/31/2025 |
| MMHAX | NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund | A | $11.74 | -0.01 (-0.09%) | $12.10 | 4.30% 4.17% | 4.02% 3.90% | 3.67% | 3.67% | 12/31/2025 |
| MMHVX | NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund | IN | $11.73 | -0.01 (-0.09%) | $12.03 | 4.28% 4.17% | 4.01% 3.91% | 3.67% | 3.67% | 12/31/2025 |
| MMHEX | NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund | R6 | $11.74 | -0.01 (-0.09%) | - | 4.61% - | 4.33% - | 4.15% | 4.15% | 12/31/2025 |
| FCUPX | NYLI PineStone U.S. Equity Fund | P | $20.99 | 0.07 (0.33%) | - | 0.50% - | 0.51% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCUDX | NYLI PineStone U.S. Equity Fund | R6 | $20.99 | 0.07 (0.33%) | - | 0.50% - | 0.51% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCUIX | NYLI PineStone U.S. Equity Fund | I | $20.99 | 0.06 (0.29%) | - | 0.37% - | 0.38% - | - | - | 12/31/2025 |
| FCUCX | NYLI PineStone U.S. Equity Fund | C | $20.59 | 0.07 (0.34%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| FCUEX | NYLI PineStone U.S. Equity Fund | A | $20.92 | 0.07 (0.34%) | $22.14 | 0.18% 0.17% | 0.18% 0.17% | - | - | 12/31/2025 |
| MMD | NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | - | $16.37 | -0.01 (-0.06%) | - | 4.40% 4.64% | 4.40% 4.84% | 4.13% | 4.03% | 12/31/2025 |
| MYHCX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | C | $5.21 | -0.01 (-0.19%) | - | 5.45% - | 5.13% - | 4.52% | 4.49% | 12/31/2025 |
| MHCAX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | A | $5.24 | 0.00 (0.00%) | $5.49 | 6.41% 6.12% | 6.06% 5.79% | 5.22% | 5.22% | 12/31/2025 |
| MHHIX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | IN | $5.29 | 0.00 (0.00%) | $5.51 | 6.12% 5.88% | 5.81% 5.58% | 5.05% | 5.02% | 12/31/2025 |
| MHYIX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | I | $5.24 | -0.01 (-0.19%) | - | 6.66% - | 6.31% - | 5.73% | 5.73% | 12/31/2025 |
| MHYRX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | R2 | $5.24 | 0.00 (0.00%) | - | 6.30% - | 5.96% - | 5.37% | 5.37% | 12/31/2025 |
| MHHSX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | SI | $5.28 | -0.01 (-0.19%) | - | 6.18% - | 5.82% - | 5.29% | 5.29% | 12/31/2025 |
| MHYTX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | R3 | $5.23 | 0.00 (0.00%) | - | 6.07% - | 5.71% - | 5.11% | 5.11% | 12/31/2025 |
| MHYSX | NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund | R6 | $5.23 | 0.00 (0.00%) | - | 6.82% - | 6.47% - | 5.87% | 5.87% | 12/31/2025 |
| MGDIX | NYLI Growth Allocation Fund | I | $16.98 | -0.01 (-0.06%) | - | 1.36% - | 1.36% - | 1.85% | 1.85% | 12/31/2025 |
| MGDCX | NYLI Growth Allocation Fund | C | $16.49 | -0.01 (-0.06%) | - | 0.02% - | 0.02% - | 0.60% | 0.41% | 12/31/2025 |
| MGDAX | NYLI Growth Allocation Fund | A | $16.69 | -0.01 (-0.06%) | $17.21 | 1.15% 1.11% | 1.14% 1.11% | 1.54% | 1.54% | 12/31/2025 |
| MGDNX | NYLI Growth Allocation Fund | IN | $16.76 | -0.01 (-0.06%) | $17.19 | 0.89% 0.87% | 0.89% 0.87% | 1.34% | 1.15% | 12/31/2025 |
| MGDSX | NYLI Growth Allocation Fund | SI | $16.73 | -0.01 (-0.06%) | - | 0.96% - | 0.96% - | 1.33% | 1.33% | 12/31/2025 |
| MDARX | NYLI Moderate ETF Allocation Fund | R3 | $14.02 | -0.02 (-0.14%) | - | 2.44% - | 2.48% - | 2.11% | 2.11% | 12/31/2025 |
| MDAIX | NYLI Moderate ETF Allocation Fund | I | $14.08 | -0.02 (-0.14%) | - | 2.91% - | 2.95% - | 2.87% | 2.87% | 12/31/2025 |
| MDAKX | NYLI Moderate ETF Allocation Fund | C | $14.14 | -0.02 (-0.14%) | - | 1.09% - | 1.11% - | 1.65% | 1.65% | 12/31/2025 |
| MDAVX | NYLI Moderate ETF Allocation Fund | SI | $14.01 | -0.02 (-0.14%) | - | 2.47% - | 2.51% - | 2.21% | 2.21% | 12/31/2025 |
| MDAAX | NYLI Moderate ETF Allocation Fund | A | $14.06 | -0.02 (-0.14%) | $14.49 | 2.67% 2.59% | 2.71% 2.63% | 2.41% | 2.41% | 12/31/2025 |
| ICEUX | NYLI Epoch International Choice Fund | I | $50.70 | -0.32 (-0.63%) | - | 1.90% - | 2.01% - | - | - | 12/31/2025 |
| ICEWX | NYLI Epoch International Choice Fund | C | $50.79 | -0.33 (-0.65%) | - | 0.07% - | 0.07% - | - | - | 12/31/2025 |
| ICEVX | NYLI Epoch International Choice Fund | A | $50.78 | -0.32 (-0.63%) | $53.74 | 1.68% 1.59% | 1.78% 1.68% | - | - | 12/31/2025 |
| ICELX | NYLI Epoch International Choice Fund | IN | $50.81 | -0.32 (-0.63%) | $53.48 | 1.37% 1.30% | 1.45% 1.37% | - | - | 12/31/2025 |
| ICERX | NYLI Epoch International Choice Fund | SI | $50.72 | -0.32 (-0.63%) | - | 1.42% - | 1.51% - | - | - | 12/31/2025 |
| IWLG | NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | - | $53.51 | -0.19 (-0.35%) | $53.54 | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | - | - | 12/31/2025 |
| UTAHX | NYLI MacKay Utah Muni Fund | Z | $9.74 | 0.00 (0.00%) | $10.04 | 3.68% 3.57% | 3.52% 3.42% | 3.28% | 3.28% | 12/31/2025 |
| UTAYX | NYLI MacKay Utah Muni Fund | I | $9.77 | 0.00 (0.00%) | - | 3.91% - | 3.74% - | 3.60% | 3.56% | 12/31/2025 |
| UTACX | NYLI MacKay Utah Muni Fund | C | $9.74 | 0.00 (0.00%) | - | 3.36% - | 3.21% - | 3.07% | 3.03% | 12/31/2025 |
| UTAVX | NYLI MacKay Utah Muni Fund | A | $9.74 | 0.01 (0.10%) | $10.04 | 3.67% 3.56% | 3.50% 3.40% | 3.26% | 3.22% | 12/31/2025 |
| MMCA | NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | - | $21.96 | 0.01 (0.05%) | $21.99 | 3.20% 3.20% | 3.40% 3.39% | 2.72% | 2.50% | 01/28/2026 |
| MYIIX | NYLI WMC International Research Equity Fund | I | $11.16 | -0.03 (-0.27%) | - | 2.71% - | 2.92% - | - | - | 12/31/2025 |
| MYICX | NYLI WMC International Research Equity Fund | C | $10.93 | -0.03 (-0.27%) | - | 1.38% - | 1.48% - | - | - | 12/31/2025 |
| MYITX | NYLI WMC International Research Equity Fund | A | $11.09 | -0.03 (-0.27%) | $11.74 | 2.52% 2.38% | 2.71% 2.56% | - | - | 12/31/2025 |
| MYINX | NYLI WMC International Research Equity Fund | IN | $11.06 | -0.02 (-0.18%) | $11.64 | 2.13% 2.03% | 2.30% 2.19% | - | - | 12/31/2025 |
| MSCXX | NYLI Money Market Fund | C | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.14% - | 3.52% - | - | - | 12/31/2025 |
| MMAXX | NYLI Money Market Fund | A | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.42% - | 3.80% - | - | - | 12/31/2025 |
| MKTXX | NYLI Money Market Fund | IN | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.14% - | 3.52% - | - | - | 12/31/2025 |
| MIPXX | NYLI Money Market Fund | SI | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.47% - | 3.85% - | - | - | 12/31/2025 |
| CSHZX | NYLI Cushing® MLP Premier Fund | I | $12.14 | 0.17 (1.42%) | - | 6.23% - | 6.32% - | 3.60% | 3.60% | 12/31/2025 |
| CSHCX | NYLI Cushing® MLP Premier Fund | C | $8.27 | 0.11 (1.35%) | - | 9.14% - | 9.06% - | 2.64% | 2.64% | 12/31/2025 |
| CSHNX | NYLI Cushing® MLP Premier Fund | IN | $11.17 | 0.15 (1.36%) | $11.76 | 6.77% 6.43% | 6.84% 6.51% | 3.26% | 3.26% | 12/31/2025 |
| CSHAX | NYLI Cushing® MLP Premier Fund | A | $11.13 | 0.15 (1.37%) | $11.78 | 6.79% 6.42% | 6.86% 6.50% | 3.18% | 3.18% | 12/31/2025 |
| MOINX | NYLI WMC Small Companies Fund | IN | $29.37 | -0.01 (-0.03%) | $30.92 | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MOPAX | NYLI WMC Small Companies Fund | A | $30.52 | -0.01 (-0.03%) | $32.30 | 0.14% 0.13% | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MOPCX | NYLI WMC Small Companies Fund | C | $23.02 | -0.01 (-0.04%) | - | - - | - - | - | - | 12/31/2025 |
| MOPIX | NYLI WMC Small Companies Fund | I | $32.12 | -0.01 (-0.03%) | - | 0.14% - | 0.15% - | - | - | 12/31/2025 |
| EPLPX | NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund | A | $22.99 | 0.01 (0.04%) | $24.33 | 2.02% 1.90% | 1.68% 1.59% | 1.73% | 1.73% | 12/31/2025 |
| EPLKX | NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund | C | $21.97 | 0.01 (0.05%) | - | 1.06% - | 0.73% - | 0.79% | 0.73% | 12/31/2025 |
| EPLCX | NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund | I | $23.32 | 0.01 (0.04%) | - | 2.30% - | 1.95% - | 2.14% | 2.08% | 12/31/2025 |
| EPLIX | NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund | IN | $22.86 | 0.01 (0.04%) | $24.06 | 1.74% 1.66% | 1.41% 1.34% | 1.47% | 1.41% | 12/31/2025 |
| EPLDX | NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund | R6 | $23.32 | 0.01 (0.04%) | - | 2.31% - | 1.95% - | 2.13% | 2.13% | 12/31/2025 |
| EPLMX | NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund | SI | $22.87 | 0.01 (0.04%) | - | 1.87% - | 1.51% - | 1.63% | 1.63% | 12/31/2025 |
| MMPCX | NYLI WMC Value Fund | C | $20.81 | 0.02 (0.10%) | - | 1.07% - | 1.00% - | - | - | 12/31/2025 |
| MAPAX | NYLI WMC Value Fund | A | $31.87 | 0.02 (0.06%) | $33.72 | 1.40% 1.32% | 1.35% 1.28% | - | - | 12/31/2025 |
| MUBFX | NYLI WMC Value Fund | I | $34.84 | 0.03 (0.09%) | - | 1.58% - | 1.53% - | - | - | 12/31/2025 |
| MSMIX | NYLI WMC Value Fund | IN | $31.94 | 0.02 (0.06%) | $33.62 | 1.16% 1.10% | 1.11% 1.06% | - | - | 12/31/2025 |
| MMPDX | NYLI WMC Value Fund | R6 | $34.78 | 0.03 (0.09%) | - | 1.58% - | 1.53% - | - | - | 12/31/2025 |
| AZTAX | NYLI MacKay Arizona Muni Fund | A | $9.89 | 0.01 (0.10%) | $10.20 | 3.32% 3.23% | 3.19% 3.10% | 2.96% | 2.92% | 12/31/2025 |
| AZTCX | NYLI MacKay Arizona Muni Fund | C | $9.88 | 0.01 (0.10%) | - | 3.03% - | 2.90% - | 2.76% | 2.56% | 12/31/2025 |
| AZTYX | NYLI MacKay Arizona Muni Fund | I | $9.89 | 0.00 (0.00%) | - | 3.58% - | 3.44% - | 3.31% | 3.26% | 12/31/2025 |
| AZTFX | NYLI MacKay Arizona Muni Fund | Z | $9.89 | 0.01 (0.10%) | $10.20 | 3.39% 3.29% | 3.28% 3.18% | 3.02% | 3.02% | 12/31/2025 |
| MCYSX | NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund | R6 | $15.05 | 0.32 (2.17%) | - | 1.18% - | 1.29% - | - | - | 12/31/2025 |
| MCYIX | NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund | I | $15.17 | 0.33 (2.22%) | - | 1.25% - | 1.37% - | - | - | 12/31/2025 |
| MCYCX | NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund | C | $14.65 | 0.32 (2.23%) | - | 0.11% - | 0.12% - | - | - | 12/31/2025 |
| MCYVX | NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund | IN | $15.01 | 0.32 (2.18%) | $15.80 | 0.77% 0.73% | 0.84% 0.80% | - | - | 12/31/2025 |
| MCYAX | NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund | A | $15.04 | 0.33 (2.24%) | $15.92 | 0.85% 0.81% | 0.93% 0.88% | - | - | 12/31/2025 |
| MNOVX | NYLI MacKay New York Muni Fund | IN | $9.55 | 0.00 (0.00%) | $9.79 | 3.83% 3.74% | 3.66% 3.57% | 3.46% | 3.46% | 12/31/2025 |
| MNOIX | NYLI MacKay New York Muni Fund | I | $9.55 | 0.00 (0.00%) | - | 4.12% - | 3.94% - | 3.88% | 3.88% | 12/31/2025 |
| MNOCX | NYLI MacKay New York Muni Fund | C | $9.55 | 0.00 (0.00%) | - | 3.58% - | 3.42% - | 3.35% | 3.35% | 12/31/2025 |
| MNOAX | NYLI MacKay New York Muni Fund | A | $9.55 | 0.00 (0.00%) | $9.85 | 3.87% 3.75% | 3.70% 3.59% | 3.47% | 3.47% | 12/31/2025 |
| MNODX | NYLI MacKay New York Muni Fund | R6 | $9.54 | 0.00 (0.00%) | - | 4.15% - | 3.96% - | 3.90% | 3.90% | 12/31/2025 |
| MNOLX | NYLI MacKay New York Muni Fund | C2 | $9.54 | 0.00 (0.00%) | - | 3.43% - | 3.27% - | 3.21% | 3.21% | 12/31/2025 |
| EPSIX | NYLI Epoch Global Equity Yield Fund | IN | $25.71 | 0.01 (0.04%) | $27.06 | 1.21% 1.15% | 1.98% 1.88% | 1.77% | 1.76% | 12/31/2025 |
| EPSYX | NYLI Epoch Global Equity Yield Fund | I | $25.70 | 0.01 (0.04%) | - | 1.49% - | 2.27% - | 2.18% | 2.15% | 12/31/2025 |
| EPSKX | NYLI Epoch Global Equity Yield Fund | C | $25.64 | 0.01 (0.04%) | - | 0.49% - | 1.32% - | 1.17% | 1.10% | 12/31/2025 |
| EPSPX | NYLI Epoch Global Equity Yield Fund | A | $25.78 | 0.02 (0.08%) | $27.28 | 1.24% 1.17% | 2.03% 1.93% | 1.82% | 1.80% | 12/31/2025 |
| EPSRX | NYLI Epoch Global Equity Yield Fund | R6 | $25.28 | 0.01 (0.04%) | - | 1.62% - | 2.40% - | 2.27% | 2.27% | 12/31/2025 |
| MBINX | NYLI Balanced Fund | IN | $31.98 | 0.01 (0.03%) | $32.80 | 0.99% 0.96% | 1.74% 1.70% | 1.48% | 1.33% | 12/31/2025 |
| MBAIX | NYLI Balanced Fund | I | $32.11 | 0.02 (0.06%) | - | 1.51% - | 2.23% - | 2.02% | 2.02% | 12/31/2025 |
| MBACX | NYLI Balanced Fund | C | $31.53 | 0.02 (0.06%) | - | 0.19% - | 0.93% - | 0.76% | 0.60% | 12/31/2025 |
| MBNAX | NYLI Balanced Fund | A | $31.98 | 0.02 (0.06%) | $32.97 | 1.26% 1.22% | 2.00% 1.94% | 1.72% | 1.72% | 12/31/2025 |
| MBERX | NYLI Balanced Fund | R6 | $32.15 | 0.01 (0.03%) | - | 1.58% - | 2.31% - | 2.11% | 2.11% | 12/31/2025 |
| MTMIX | NYLI MacKay Total Return Bond Fund | I | $9.29 | -0.01 (-0.11%) | - | 4.79% - | 5.01% - | 4.88% | 4.69% | 12/31/2025 |
| MTMCX | NYLI MacKay Total Return Bond Fund | C | $9.31 | -0.01 (-0.11%) | - | 3.35% - | 3.56% - | 3.45% | 3.31% | 12/31/2025 |
| MTMAX | NYLI MacKay Total Return Bond Fund | A | $9.28 | -0.01 (-0.11%) | $9.72 | 4.41% 4.21% | 4.60% 4.40% | 4.28% | 4.22% | 12/31/2025 |
| MTMNX | NYLI MacKay Total Return Bond Fund | IN | $9.34 | -0.01 (-0.11%) | $9.73 | 4.08% 3.91% | 4.31% 4.14% | 4.03% | 3.90% | 12/31/2025 |
| MTRDX | NYLI MacKay Total Return Bond Fund | R6 | $9.28 | -0.01 (-0.11%) | - | 4.79% - | 5.01% - | 4.87% | 4.80% | 12/31/2025 |
| MTMSX | NYLI MacKay Total Return Bond Fund | SI | $9.34 | 0.00 (0.00%) | - | 4.18% - | 4.41% - | 4.32% | 4.26% | 12/31/2025 |
| MSTIX | NYLI MacKay Short Term Muni Fund | I | $9.39 | 0.00 (0.00%) | - | 3.29% - | 3.38% - | 2.78% | 2.76% | 12/31/2025 |
| MSTAX | NYLI MacKay Short Term Muni Fund | A | $9.39 | 0.00 (0.00%) | $9.48 | 3.01% 2.98% | 3.11% 3.07% | 2.49% | 2.49% | 12/31/2025 |
| MYTBX | NYLI MacKay Short Term Muni Fund | IN | $9.41 | 0.00 (0.00%) | $9.46 | 2.68% 2.67% | 2.79% 2.77% | 2.18% | 1.76% | 12/31/2025 |
| MSTEX | NYLI MacKay Short Term Muni Fund | R6 | $9.38 | 0.00 (0.00%) | - | 3.30% - | 3.39% - | 2.79% | 2.79% | 12/31/2025 |
| MSTUX | NYLI MacKay Short Term Muni Fund | A2 | $9.40 | 0.00 (0.00%) | $9.59 | 3.01% 2.95% | 3.10% 3.04% | 2.46% | 2.46% | 12/31/2025 |
